纺织除尘设备
更新:2022-8-25 22:20:34      点击:
产品介绍
	
		
			| 
 
					
						
							| 该产品是在原多筒式除尘机组基础上开发的新一代除尘机组,于2002年开始经过近一年的努力,成功开发出SYZH型系列锥环除尘机组,并于2003年6月开始投入生产,锥环形除尘机组第一级为圆盘预过滤器,用于分离收集纤维性杂质;第二级为锥环形除尘器,对已经过滤处理的空气进行精过滤。该产品特点在于结构更加合理,传动机构简便高效。可实现正压或负压运行。
 
									
 |  
 
 
					
						
							| 
									规格尺寸 
								 
									
										
											| 型号规格 | SYZH-Z-20 | SYZH-Z-30 | SYZH-Z-41 |  
											| 第一级(Ⅰ) | 圆盘滤网 | 盘径(mm) | θ1760 | θ2080 | θ2400 |  
											| 过滤面积F1 (mm)
 
 | 2.43 | 3.40 | 4.52 |  
											| 滤网 (目/英寸)
 | 60~80~120(不锈钢丝网} |  
											| 箱体尺寸 | 长度 | L1(mm) | 1020 |  
											| 宽度 | B(mm) | 1980 | 2300 | 2620 |  
											| 高度 | H1(mm) | 2060 | 2380 | 2700 |  
											| 装即功率(KW) | 3.9 |  
											| 第二级(Ⅱ) | 圆笼滤筒 | 最大直径θ(mm) | 1860 | 2180 | 2500 |  
											| 过滤面积F2(mm) | 22.1 | 32.87 | 45.35 |  
											| 滤料 | JM2或JM5(阻然长毛绒) |  
											| 箱体尺寸 | 长度 | L2(mm) | 1700 |  
											| 宽度 | B(mm) | 1980 | 2300 | 2620 |  
											| 高度 | H2(mm) | 2060 | 2380 | 2700 |  
											| 装机功率(KW) | 4.0 |  
											| 机组 (Ⅲ)
 | 最大形尺寸 | 长度 | L2(mm) | 3350+650(辅机) |  
											| 宽度 | B(mm) | 1980+450 (辅机)
 | 2300+450 (辅机)
 | 2620+450(辅机) |  
											| 高度 | H2(mm) | 2060+850 (辅机)
 | 2380+850 (辅机)
 | 2700+850(辅机) |  
											| 装机功率(KW) | 7.9 |  
									
 
									性能参数 
								 
									
										
											| 型号规格 | 处理风量×104m3/h | 过滤阻力 | 除尘效果 |  
											| 除尘系统 | 回风过滤 |  
											| 废棉 | 粗号棉 | 中号棉 | 细号棉 | 化纤棉 |  
											| SYZH-Z-20 | 1.32-1.93 | 1.72-2.42 | 2.12-2.73 | 2.46-3.14 | 3.01-3.50 | 3.28-4.11 | ≤200pa | ≥99% |  
											| SYZH-Z-30 | 1.82-2.31 | 2.50-3.38 | 3.13-4.02 | 3.53-4.46 | 4.26-5.09 | 4.73-5.82 |  
											| SYZH-Z-41 | 2.55-3.38 | 3.25-4.56 | 3.92-5.17 | 4.68-5.96 | 5.23-6.84 | 6.24-7.42 |  |  
 
 
 
					
						
							|   | 滤体根据流体力学原理,采用了锥形环套筒方式,使之过滤面积大,系统阻力小,集尘吸嘴采用了锥形体、条缝口替换吸技术,降低了风机电耗。产品结构新颖、运行可靠、滤料更换方便、快捷,可广泛运用于棉、毛、麻、化纤、造纸、烟草等轻、纺工业的除尘、空调系统。 |  
 
					
						
							| 
 |   |  |  
							| 机组示意图 |  
 
					
 
					
						
							| 
									滤料配置 
								 
									
										
											| 应用条件 | 纺织号(支)数 | 第一级滤网不锈钢丝网(目/英寸) | 第二级滤料阻燃长毛绒 | 滤后空气含尘浓度 (mg/m3)
 |  
											| 废棉 | -58tex(-10s) | 120 | JM2.JM5 | ≤2.0 |  
											| 粗号纱 | ≥36tex(≤16s) | 100~120 | JM2.JM5 | ≤1.5 |  
											| 中号纱 | 28tex(21s) | 100 | JM2.JM5 | ≤0.9 |  
											| 细号纱 | ≤18tex(≥32s) | 80~100 | JM2.JM5 | < 
                        0.9 |  
											| 化纤纱 | / | 80 | JM2.JM5 | < 
                        0.9 |  
											| 空调回风 | / | 60 
                        ~80 | JM1.JM2 | < 0.9 |  
 
 
									机组安装尺寸图 
								 
									
										
											| 机组规格 | 机组长度L | 机组宽度B | 一级高度H1 | 二级高度H2 |  
											| SYZH-Z-20 | 3350 (含后方箱)
 | 1980+450 | 2060 | 2060+850 |  
											| SYZH-Z-30 | 2300+450 | 2380 | 2380+850 |  
											| SYZH-Z-41 | 2620+450 | 2700 | 2700+850 |  
 
									
										
											|  
 |  |  
											| 机组安装尺寸图 |  |  
 |